Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 (главный вход с набережной Лейтенанта Шмидта) |
|
Проезд: м. Василеостровская |
|
Автобус: № 1, 7, 128, 152 |
|
Телефоны: 8-800-550-14-34 |
|
8-812-328-82-01 | |
8-812-328-89-02 |
ПЛАН И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Расписание Дней открытых дверей Университета |
В программе Дня открытых дверей Университета предусмотрены экскурсии, в ходе которых участники смогут ознакомиться с приборно-лабораторной базой вуза и получить информацию по вопросам обучения студентов. Также в рамках данного мероприятия запланированы конференция «Поступление в Горный университет в 2023 году», а также «Круглые столы», где посетители смогут задать интересующие вопросы представителям выпускающих кафедр, факультетов, спортивному и студенческому клубам «Горняк», а также сотрудникам Центра довузовских и специальных программ по поступлению в первое высшее техническое учебное заведение России. Всем желающим будет предоставлена возможность посетить Горный музей. Время начала Дней открытых дверей Университета - 15:00.
Требуется предварительная регистрация!
18.03.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.04.2023 | |
20.05.2023 | |
17.06.2023 |
Расписание Дней открытых дверей факультетов |
С целью более подробного знакомства абитуриентов и их родителей с материально-технической базой учебно-лабораторного фонда факультетов и кафедр, рассмотрения направлений подготовки и специальностей, реализуемых на отдельных факультетах, получения информации о местах прохождения летних практик и перспектив трудоустройства выпускников организованы Дни открытых дверей факультетов. Продолжительность мероприятия – 2-3 часа.
Обращаем Ваше внимание, что Дни открытых дверей факультетов проводятся в следующих учебных центрах:
Учебный центр №1 - 21-я линия, д. 2 (главный вход с набережной Лейтенанта Шмидта)
Учебный центр №2 - Средний проспект В.О., д.82
Учебный центр №3 - Малый проспект, д.83
Время начала Дней открытых дверей факультетов - 11:00.
Требуется предварительная регистрация!
Дата | Факультеты | Кафедры | Место проведения |
29.10.2022 | Горный факультет | Каф. Взрывного дела | Учебный центр №2 |
Каф. Безопасности производств | |||
12.11.2022 | Механико-машиностроительный факультет | Каф. Метрологии, приборостроения и управления качеством | Учебный центр №1 |
Каф. Материаловедения и технологии художественных изделий | |||
26.11.2022 | Энергетический факультет | Каф. Электроэнергетики и электромеханики | Учебный центр №2 |
Каф. Теплотехники и теплоэнергетики | |||
03.12.2022 | Факультет переработки минерального сырья | Каф. Автоматизации технологических процессов и производств | Учебный центр №1 |
Каф. Обогащения полезных ископаемых | |||
10.12.2022 | Строительный факультет | Каф. Инженерной геодезии | Учебный центр №2 |
Каф. Маркшейдерского дела | |||
17.12.2022 | Геологоразведочный факультет | Каф. Геологии и разведки месторождений полезных ископаемых | Учебный центр №1 |
Каф. Гидрогеологии и инженерной геологии | |||
14.01.2023 | Нефтегазовый факультет | Каф. Бурения скважин | Учебный центр №1 |
Каф. Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений | |||
28.01.2023 | Экономический факультет | Каф. Экономики, организации и управления | Учебный центр №1 |
Каф. Системного анализа и управления | |||
04.02.2023 | Факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин | Каф. Информационных систем и вычислительной техники | Учебный центр №3 |
11.02.2023 | Горный факультет | Каф. Геоэкологии | Учебный центр №1 |
Каф. Разработки месторождений полезных ископаемых | |||
04.03.2023 | Механико-машиностроительный факультет | Каф. Транспортно-технологических процессов и машин | Учебный центр №2 |
Энергетический факультет | Каф. Электронных систем | ||
11.03.2023 | Строительный факультет | Каф. Строительства горных предприятий и подземных сооружений | Учебный центр №1 |
Каф. Промышленного и гражданского строительства | |||
25.03.2023 | Геологоразведочный факультет | Каф. Геологии нефти и газа | Учебный центр №1 |
Каф. Минералогии, кристаллографии и петрографии | |||
01.04.2023 | Факультет переработки минерального сырья | Каф. Металлургии | Учебный центр №1 |
Каф. Химических технологий и переработки энергоносителей | |||
08.04.2023 | Нефтегазовый факультет | Каф. Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений | Учебный центр №1 |
Каф. Транспорта и хранения нефти и газа | |||
15.04.2023 | Экономический факультет | Каф. Экономики, организации и управления | Учебный центр №1 |
Каф. Системного анализа и управления | |||
29.04.2023 | Механико-машиностроительный факультет | Каф. Транспортно-технологических процессов и машин | Учебный центр №2 |
Энергетический факультет | Каф. Электроэнергетики и электромеханики | ||
06.05.2023 | Строительный факультет | Каф. Архитектуры | Учебный центр №1 |
13.05.2023 | Горный факультет | Каф. Взрывного дела | Учебный центр №2 |
Каф. Безопасности производств | |||
27.05.2023 | Механико-машиностроительный факультет | Каф. Машиностроения | Учебный центр №1 |
Каф. Метрологии, приборостроения и управления качеством | |||
03.06.2023 | Строительный факультет | Каф. Инженерной геодезии | Учебный центр №2 |
Каф. Землеустройства и кадастра | |||
10.06.2023 | Геологоразведочный факультет | Каф. Геофизики | Учебный центр №1 |
Каф. Гидрогеологии и инженерной геологии |
Все мероприятия проводятся в очном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. При ухудшении эпидемиологической обстановки формат проведения Дней открытых дверей может быть изменен на дистанционный (следите за информацией на сайте).